| APS/N | HP | Manufacture | RPM | Volt | Frame | Bore | CD | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0028 | 600 | WESTINGHOUSE | 1774 | 460 | 5009-P24 | 2-3/16" | 59-1/2" | RECONDITIONED | |
| AP0046 | 7.5 | US | 1745 | 230/460 | 213TP | 1" | 18" | RECONDITIONED | |
| AP0067 | 400 | GE | 1775 | 460 | 6318P24 | 1-15/16" | 52-3/4" | RECONDITIONED | |
| AP0074 | 5 | GE | 3450 | 230 | 215P | 3/4" | 17-3/4" | NOT RECONDITIONED | |
| AP0076 | 200 | GE | 1785 | 460 | L445TP16 | 1-11/16" | 45" | RECONDITIONED | |
| AP0085 | 15 | GE | 1745 | 220/440 | 326 | 1-1/8" | 24-3/4" | NEW WINDINGS | |
| AP0093 | 150 | US | 1800 | 440 | 587-2 | 2" | 49-3/4" | RECONDITIONED | |
| AP0115 | 75 | WESTINGHOUSE | 1800 | NEW WINDINGS | |||||
| AP0152 | 150 | GE | 1780 | 460 | L444TP16 | PARTS ONLY | |||
| AP0166 | 120 | NEWMAN | 1800 | 440 | 444UP | 1-1/2" | 45" | RECONDITIONED | |
| AP0191 | 60 | US | 1800 | 460 | 445 | 1-3/16" | 35-3/4" | NEW WINDINGS | |
| AP0201 | 500 | US | 1770 | 460 | 5009P | 2-3/16" | 58" | RECONDITIONED | |
| AP0220 | 15 | GE | 1760 | 220/440 | A284UPH | 1-1/4" | 22" | RECONDITIONED | |
| AP0224 | 60 | US | 1770 | 460 | 364TP | 1-1/4" | 31" | RECONDITIONED | |
| AP0226 | 30 | US | 1800 | 220/440 | 365 | 1-1/4" | 26-1/4" | RECONDITIONED | |
| AP0236 | 40 | NEWMAN | 1775 | 230/460 | 324TPH / DD2792PB | 1" | 33-1/2" | RECONDITIONED | |
| AP0243 | 30 | FM | 1750 | 220/440 | 1665/PV | 1-3/16" | 29-1/2" | RECONDITIONED | |
| AP0244 | 40 | US | 1800 | 220/440 | 404-1 | 1-3/16" | 28-1/4" | PARTS ONLY | |
| AP0246 | 30 | GE | 1800 | 220/440 | 364P | 1-3/16" | 28-1/8" | RECONDITIONED | |
| AP0247 | 15 | GE | 1745 | 220/440 | 326P | 1" | 24-1/2" | RECONDITIONED | |
| AP0249 | 20 | US | 1800 | 220/440 | 364-4 | 1-3/16" | 26-1/4" | RECONDITIONED | |
| AP0251 | 25 | US | 1800 | 220/440 | 364-4 | 1-1/2" | 26-1/4" | RECONDITIONED | |
| AP0255 | 60 | US | 1800 | 220/440 | 404UP | 1-1/2" | 32-1/4" | RECONDITIONED | |
| AP0257 | 60 | US | 1800 | 460 | 405UP | RECONDITIONED | |||
| AP0260 | 60 | US | 1770 | 460 | 365TP | 1-3/16" | 31-1/4" | RECONDITIONED | |
| AP0267 | 60 | NEWMAN | 1775 | 208/220/440 | 404UP | 1-3/16" | 37-3/4" | RECONDITIONED | |
| AP0269 | 60 | NEWMAN | 1770 | 460 | 326PHDD27K22B | 1-1/2" | 34-1/4" | RECONDITIONED | |
| AP0273 | 75 | GE | 1775 | 230/460 | B365TP16 | 1-1/2" | 31-1/8" | RECONDITIONED | |
| AP0274 | 25 | NEWMAN | 1770 | 220/440 | 324UP | 1" | 34" | RECONDITIONED | |
| AP0279 | 7.5 | AC MOTOR | 1750 | 220 | 215P | 1" | 24-1/4" | RECONDITIONED | |
| AP0284 | 40 | US | 1800 | 220/440 | 404-1 | 1" | 28-1/4" | RECONDITIONED | |
| AP0285 | 60 | US | 1780 | 220-440 | A404UF | 1-1/2" | 33" | RECONDITIONED | |
| AP0297 | 100 | US | 1180 | 480 | 444TP16 | 1-1/2" | 42-1/2" | NOT RECONDITIONED | |
| AP0300 | 30 | US | 1800 | 460 | 286TPH | 1" | 24-3/4" | NEW WINDINGS | |
| AP0314 | 30 | GE | 1755 | 220/440 | 6303Y | 1-1/4" | 30-1/2" | NOT RECONDITIONED | |
| AP0315 | 50 | REULAND ELECTRIC | 1800 | 220/440 | AW-365U | 1-3/16" | 26-3/4" | RECONDITIONED | |
| AP0316 | 35 | US | 1600/1800 | 220/440 | 90 | 1-3/16" | 22" | NEW WINDINGS | |
| AP0317 | 25 | US | 1500/1800 | 220/440 | 912 | 1-3/16" | 21-3/4" | NOT RECONDITIONED | |
| AP0320 | 25 | GE | 1765 | 220/440 | 6512 | 1-3/16" | 24-1/2" | RECONDITIONED | |
| AP0322 | 40 | NEWMAN | 1775 | 230/460 | 324TPH/DD2792PB | 1" | 34" | RECONDITIONED | |
| AP0324 | 150 | GE | 1755 | 440 | 504P | 1-11/16" | 41-1/2" | RECONDITIONED | |
| AP0326 | 500 | US | 1800 | 460 | 685PY | 2-3/16" | 54-3/4" | NEW WINDINGS | |
| AP0334 | 150 | US | 1800 | 440 | 1504PH | 1-1/2" | 49-7/8" | RECONDITIONED | |
| AP0335 | 75 | WESTINGHOUSE | 1775 | 230/460 | 365TS | 1-3/16" | 32-1/4" | RECONDITIONED | |
| AP0338 | 60 | GE | 1770 | 220/440 | B364TP12 | 1-3/16" | 31-1/4" | NEW WINDINGS | |
| AP0339 | 20 | US | 1760 | 230/460 | 256TPH | 1" | 23-1/2" | NOT RECONDITIONED | |
| AP0341 | 400 | US | 1800 | 460 | 5008PH | 1-15/16" | 53-1/2" | RECONDITIONED | |
| AP0344 | 40 | GE | 1760 | 230/460 | B324TP16 | 1-3/16" | 28-1/8" | RECONDITIONED | |
| AP0352 | 60 | GE | 1770 | 460 | B364TP16 | 1-7/16" | 31-1/4" | RECONDITIONED | |
| AP0353 | 75 | US | 1775 | 460 | 365TP | 1-1/2" | 30" | NEW-USED FOR SHORT TIME | |
| AP0354 | 60 | WESTINGHOUSE | 1760 | 230/460 | 320TP | 1-3/16" | 31" | RECONDITIONED | |
| AP0361 | 40 | GE | 1760 | 460 | B324TP16 | 1-3/16" | 28-1/4" | RECONDITIONED | |
| AP0367 | 200 | WESTINGHOUSE | 1767 | 440 | 505-UP | 1-15/16" | 44" | RECONDITIONED | |
| AP0368 | 75 | GE | 1765 | 230/460 | C365TP16 | 1-7/16" | 36-1/4" | RECONDITIONED | |
| AP0369 | 15 | GE | 1745 | 220/440 | 326PH | 1" | 24-1/2" | RECONDITIONED | |
| AP0371 | 75 | GE | 1775 | 230/460 | B365TP16 | 1-1/2" | 31" | RECONDITIONED | |
| AP0375 | 150 | NEWMAN | 1775 | 1-1/2" | 49-7/8" | RECONDITIONED | |||
| AP0381 | 500 | US | 1775 | 460 | 5807P | 2-3/16" | 58-7/16" | RECONDITIONED | |
| AP0384 | 30 | US | 1750 | 230/460 | 286TPH | 1" | 23-5/8" | NEW WINDINGS | |
| AP0385 | 125 | US | 1800 | 440 | 723 | 1-1/2" | 43-3/4" | NOT RECONDITIONED | |
| AP0388 | 125 | US | 1800 | PARTS ONLY | |||||
| AP0389 | 350 | WESTINGHOUSE | 1764 | 1-15/16" | 51-1/2" | RECONDITIONED | |||
| AP0391 | 50 | GE | 1770 | 460 | C326TP16 | 1" | 32-1/2" | NEW WINDINGS | |
| AP0392 | 350 | WESTINGHOUSE | 1764 | 460 | 5009P24 | 1-15/16" | 51-3/8" | RECONDITIONED | |
| AP0403 | 200 | GE | 1770 | 460 | B445TP16 | 1-11/16" | 42" | RECONDITIONED | |
| AP0405 | 60 | US | 1800 | 440 | 444 | 1-1/2" | 33-3/4" | RECONDITIONED | |
| AP0409 | 75 | US | 1800 | 440 | A405UP | 1-7/16" | 33" | NOT RECONDITIONED | |
| AP0412 | 40 | GE | 1750 | 230/460 | G324TPH12 | 60 | BAD CORE | ||
| AP0413 | 20 | GE | 1775 | 230/460 | L256TP10 | 1" | 24" | NOT RECONDITIONED | |
| AP0415 | 20 | GE | 1775 | 230/460 | L256TP10 | 1" | 24" | NOT RECONDITIONED | |
| AP0417 | 20 | US | 1800 | 220/440 | 364-4 | NOT RECONDITIONED | |||
| AP0425 | 100 | US | 404TPH | PARTS ONLY | |||||
| AP0426 | 125 | US | 1445PH | PARTS ONLY | |||||
| AP0428 | 50 | US | 1800 | 440 | 364 | 1" | 32-3/8" | RECONDITIONED | |
| AP0430 | 75 | NEWMAN | 1780 | 230/440 | 405UP | 1-3/16" | 45 | RECONDITIONED | |
| AP0431 | 50 | GE | 1765 | 230/460 | K326TP16 | 1-1/4" | 32-7/8" | RECONDITIONED | |
| AP0437 | 0 | NOT RECONDITIONED | |||||||
| AP0450 | 250 | US | BURNT | ||||||
| AP0451 | 100 | GE | BURNT | ||||||
| AP0455 | 75 | YASKAWA | 1-3/16" | NEW WINDINGS | |||||
| AP0457 | 250 | US | NEW WINDINGS | ||||||
| AP0458 | 75 | US | 365TP | BURNT | |||||
| AP0470 | 75 | NEWMAN | NEW WINDINGS | ||||||
| AP1131 | 30 | US | 1760 | 230/460 | 286TPH | 1" | 24-3/4" | NEW | |
| AP1242 | 40 | US | NEW WINDIGS | ||||||
| AP1357 | 100 | US | 1-1/2" | 37" | NEW WINDINGS | ||||
| AP2148 | 75 | GE | 1800 | NEW WINDINGS | |||||
| APtest | 0 |
VHS Motors
Vertical Hollow Shaft Motors For Sale
